Cover4.jpg

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 บริการ   เดือน / ครั้ง     
พ.ศ.2564   พ.ศ.2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค.
 การรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 123  231  4 96  53  41 
 การจดทะเบียนพาณิชย์  16 15  18  11  21  23 
 การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน 9 7 9 7 2 3
 การรับแจ้งเกิด 316  329  303  233  219  252 
 การรับแจ้งตาย 141 141 154 112 136 160
 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ 724 742  898  722  573  684 
 การขอเลขที่บ้าน  18 10  15  11  27 
 การแก้ไขรายการในเอกสารงานทะเบียนราษฎร  62 91  90  88  46  76 
 งานคัดทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) 12  10 
 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 230  178  169  487  1,317  3,380 
 การขออนุญาตจำหน้ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  0 0 0 0 0 50
 การขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0 11  11 
 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  10 18 12 10 23
 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32  12 18 21  16  25
 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  0  0  13  0 0
 การรับแจ้งขุดดิน / ถมดิน 0 0 0 1 1 0
 การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 251  225   211  232 274   244
 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่  3,420
ตัน
3,401
ตัน 
3,413
ตัน
3,301
ตัน
2,960
ตัน
3,287
ตัน
 การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 12 18  16  261  2,194  3,000
 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง 643  75  98  48  33 
 การขอ/ต่อใบ อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 9 9 10 10 9 10
 การขอ/ต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11 7 7 7 9 7
 การให้บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 65 25 47 37 52 42
 การแก้ไขคำร้อง เรื่อง ร้องเรียนตามเทศบัญญัติ และ พรบ.สาธารณาุข 9 7 3 7 2 3
 การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 8 8 8 8 8 8
 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 219 215 208 132 66 124