จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ (walk in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บริการ | เดือน / ครั้ง | |||||||||||
พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
การรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | 102 | 226 | 10 | 102 | 62 | 66 | 39 | 47 | 45 | 30 | 42 | 50 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ | 11 | 25 | 22 | 30 | 22 | 17 | 19 | 17 | 18 | 23 | 23 | 24 |
การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
การรับแจ้งเกิด | 279 | 270 | 256 | 260 | 255 | 256 | 238 | 274 | 280 | 241 | 282 | 281 |
การรับแจ้งตาย | 174 | 148 | 112 | 120 | 117 | 104 | 115 | 147 | 147 | 119 | 142 | 138 |
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ | 711 | 807 | 637 | 663 | 669 | 699 | 437 | 550 | 563 | 491 | 509 | 459 |
การขอเลขที่บ้าน | 12 | 9 | 15 | 8 | 9 | 8 | 6 | 15 | 20 | 10 | 9 | 12 |
การแก้ไขรายการในเอกสารงานทะเบียนราษฎร | 84 | 87 | 71 | 82 | 82 | 103 | 124 | 160 | 125 | 117 | 136 | 96 |
งานคัดทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) | 353 | 327 | 249 | 277 | 303 | 371 | 289 | 372 | 306 | 263 | 277 | 308 |
การขออนุญาตจำหน้ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | ไม่มี | 8 | ไม่มี | 2 | 20 | 36 | 23 | 5 | 1 | 4 | ไม่มี | 1 |
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร | 5 | 15 | 11 | 20 | 8 | 14 | 21 | 15 | 19 | 20 | 6 | 18 |
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32 | 1 | 1 | 2 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 1 | ไม่มี | 2 | 1 | ไม่มี | 1 |
การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน | ไม่มี | ไม่มี | 13 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
การรับแจ้งขุดดิน / ถมดิน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 431 | 535 | 238 | 292 | 388 | 423 | 243 | 365 | 359 | 276 | 376 | 347 |
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ | 20 | 69 | 49 | 306 | 2,679 | 1,511 | 198 | 240 | 230 | 221 | 228 | 224 |
การขอ/ต่อใบ อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร | 11 | 8 | 20 | 20 | 20 | 33 | 8 | 6 | 13 | 12 | 52 | 19 |
การขอ/ต่อ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 11 | 5 | 8 | 13 | 6 | 10 | 2 | 2 | 14 | 9 | 24 | 6 |
การให้บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | 35 | 18 | 18 | 12 | 36 | 16 | 6 | 6 | 15 | 15 | 48 | 30 |
การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล | 11 | 15 | 14 | 17 | 11 | 18 | 19 | 14 | 13 | 16 | 18 | 19 |
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 |
จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
บริการ | เดือน / ครั้ง | |||||||||||
พ.ศ.2565 | พ.ศ.2566 | |||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
การจัดการแก้ไขปัญหาเมือง Traffy Fondue | ||||||||||||
- ตัดต้นไม้สาธารณะ | 1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ไม่มี | 1 | 2 |
- แก้ไขปัญหาไฟส่องสว่าง | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 |
- ความสะอาดของที่สาธารณะ | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
- ทางเท้า | ไม่มี | ไม่มี | 1 | ไม่มี | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | ไม่มี |
- ถนน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 |
- ปัญหาเสียงดัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1 | ไม่มี | 1 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 1 |