Cover4.jpg

ทำเนียบปลัดเทศบาล

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายชม สุขอัมพร 2478 – 31 ต.ค. 2504
2. นายแสวง  แสวงศักดิ์รัชหินพันธ์ 1 พ.ย. 2504 – 15 เม.ย. 2505
3. นายผัน  กลั่นจันทร์ 16 เม.ย. 2505 – 30 ก.ย. 2507
4. นายพัลลภ  กิตติวัชรินทร์ 1 ต.ค. 2507 – 4 พ.ย. 2507
5. นายวัฒนา  กันตามระ 5 พ.ย. 2507 – 30 ก.ย. 2509
6. นายโชติ  ศิลปะสุวรรณ 1 ต.ค. 2509 – 30 มิ.ย. 2510
7. นายพนัส  อาณะมาลย์ 1 ก.ค. 2510 – 31 ต.ค. 2512
8. นายสมัย  เทพวัชรานนท์ 1 พ.ย. 2512 – 31 ส.ค. 2516
9. นายบรรจง  โสตถิธำรง 1 ก.ย. 2516 – 31 ก.ค. 2521
10. นายบุญสิน  ภัทรปกรณ์ 1 มิ.ย. 2521 – 11 ก.ย. 2522
11. นายพูลศิริ  ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 12 ก.ย. 2522 – 30 ก.ย. 2527
12. นายเฉลิม  เกษมจิต 1 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2531
13. เรืออากาศตรีดุสิต  คุณะเกษม 1 ต.ค. 2531 – 30 ก.ย. 2536
14. นายประทีป  ปฐมชัยวัฒน์ 1 ต.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2542
15. นายเฉลิมพันธ์  อินทรา 1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2544
16. นายสมปอง พุ่มนุ่ม 1 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2545
17. นางพรรณี  เกียรติกุล 1 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2553
18. นางไพลิน  เขื่อนทา 15 พ.ย. 2553 – 30 ก.ย. 2559
19. นายวัลลภ  ช่วยบำรุง 1 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน